Камерные печи до 350 °C
Камерные печи до 350 °C
Универсальные промышленные электропечи с принудительной циркуляцией воздуха предназначены для сушки, предварительного нагрева различных материалов и других процессов термической обработки при температуре до 350 °C. Печи могут использоваться в разных отраслях промышленности: электротехника, индустрия пластмасс, металлургия и др. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры в камере, качественный и быстрый процесс термической обработки.
Основная модель
- Принудительная горизонтальная или вертикальная циркуляция воздуха
- Регулируемый впуск/выпуск воздуха
- Камера изготовлена из простой или нержавеющей стали
- Плотно закрываемая дверь, открывается направо
- Микропроцессорный терморегулятор
- Комплектация со стандартными полками, 2 шт.
- Качественные и экологические термоизоляционные материалы
- Низкое потребление электроэнергии
- Короткое время нагрева/охлаждения
- Высокий уровень точности
- Корпус окрашен порошковой краской (RAL 7035), рама черного цвета
- Гарантийный период до 24 месяцев
Дополнительное оснащение
- Дверь открывается налево
- Дополнительные полки
- Усиленные полки
- Усиленное дно
- Автоматическое управление воздушной заслонкой
- Цифровой таймер
- Защита от перегрева
- Графический регистратор
- Возможность подключения к компьютеру RS-232/RS-485/USB
- Проверка измерительных приборов
- Корпус печи из нержавеющей стали
- Стол для установки печи
| Модель | Емкость л | T max ºC | Размеры камеры, мм | Габаритные размеры*, мм | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг | Циркуляция воздуха | ||||||
| Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Длина | Высота | Верт. | Гор. | |||||||
| До 250 °C | ||||||||||||||
| SNOL 24/200 | 24 | 200 | 300 | 410 | 200 | 540 | 705 | 560 | 1 | 230 | 17 | ○ | ● | |
| SNOL 44/200 | 44 | 200 | 450 | 380 | 240 | 600 | 670 | 560 | 2 | 230 | 40 | ○ | ● | |
| SNOL 410/200 | 410 | 200 | 530 | 400 | 1600 | 1200 | 900 | 2220 | 9 | 400 | 350 | ○ | ● | |
| SNOL 485/200 | 485 | 200 | 660 | 555 | 1340 | 1240 | 1070 | 1790 | 6 | 400 | 400 | ○ | ● | |
| SNOL 580/200 | 580 | 200 | 800 | 800 | 900 | 1300 | 1150 | 1650 | 12 | 400 | 435 | ○ | ○ | |
| SNOL 970/200 | 970 | 200 | 900 | 900 | 1200 | 1290 | 1860 | 1650 | 12 | 400 | 500 | ○ | ● | |
| SNOL 1300/200 | 1300 | 200 | 700 | 1300 | 1300 | 1500 | 1950 | 2350 | 20 | 400 | 900 | ● | ○ | |
| SNOL 1400/200 | 1400 | 200 | 1100 | 840 | 1600 | 1950 | 1500 | 2500 | 25 | 400 | 900 | ● | ○ | |
| SNOL 1700/200 | 1700 | 200 | 690 | 1370 | 1800 | 1500 | 1900 | 2880 | 22 | 400 | 1050 | ● | ○ | |
| SNOL 510/250 | 510 | 250 | 770 | 450 | 1720 | 1565 | 910 | 2580 | 7,5 | 400 | 620 | ● | ○ | |
| SNOL 2160/250 | 2160 | 250 | 1200 | 1800 | 1000 | 2200 | 2404 | 1990 | 44 | 400 | 2500 | ● | ○ | |
| 300-350 °C | ||||||||||||||
| SNOL 75/300 | 75 | 300 | 800 | 560 | 260 | 1230 | 1200 | 850 | 7 | 400 | 210 | ○ | ● | |
| SNOL 245/300 |
245 | 300 | 1000 | 720 | 355 | 1600 | 1050 | 965 | 7 | 400 | 200 | ● | ○ | |
| SNOL 500/300 |
500 | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 1250 | 1370 | 1100 | 18 | 400 | 620 | ○ | ● | |
| SNOL 3045/300 |
3045 | 300 | 1470 | 1500 | 1860 | 2440 | 1910 | 2900 | 38 | 400 | 1700 | ● | ○ | |
| SNOL 120/350 | 120 | 350 | 555 | 555 | 400 | 1290 | 1000 | 1165 | 6 | 400 | 200 | ● | ○ | |
| SNOL 140/350 | 140 | 350 | 390 | 900 | 390 | 925 | 1370 | 685 | 8 | 230 | 160 | ○ | ● | |
| SNOL 180/350 | 180 | 350 | 555 | 555 | 605 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 | ● | ○ | |
| SNOL 420/350 | 420 | 350 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1350 | 1250 | 6 | 400 | 250 | ○ | ● | |
| SNOL 970/350 | 970 | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1730 | 1420 | 2300 | 23 | 400 | 900 | ● | ○ | |
| SNOL 6480/350 | 6480 | 350 | 1850 | 2000 | 1800 | 2400 | 3100 | 3000 | 120 | 400 | 6000 | ● | ○ | |
| * Габаритные размеры могут меняться | ||||||||||||||
| Примечание: размеры камеры могут меняться по специальному заказу |
||||||||||||||





