Камерные печи 400 — 600 °C
Камерные печи 400 — 600 °C
Универсальные промышленные электропечи с принудительной циркуляцией воздуха предназначены для сушки, старения, отжига, отпуска, нормализации и других процессов термической обработки при температуре до 400 ÷ 600 °C. Печи могут использоваться в разных отраслях промышленности: электротехника, индустрия пластмасс, металлургия, стекольная промышленность и др. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает равномерное распределение температуры в камере, качественный и быстрый процесс термической обработки.
Основная модель
- Принудительная горизонтальная или вертикальная циркуляция воздуха
- Регулируемый впуск/выпуск воздуха
- Камера изготовлена из простой или нержавеющей стали
- Плотно закрываемая дверь, открывается направо
- Микропроцессорный терморегулятор
- Комплектация со стандартными полками, 2 шт.
- Качественные и экологические термоизоляционные материалы
- Низкое потребление электроэнергии
- Короткое время нагрева/охлаждения
- Высокий уровень точности
- Корпус окрашен порошковой краской (RAL 7035), рама черного цвета
- Гарантийный период до 24 месяцев
Дополнительное оснащение
- Дверь открывается налево
- Дополнительные полки
- Усиленные полки
- Усиленное дно
- Автоматическое управление воздушной заслонкой
- Цифровой таймер
- Защита от перегрева
- Графический регистратор
- Возможность подключения к компьютеру RS-232/RS-485/USB
- Проверка измерительных приборов
- Корпус печи из нержавеющей стали
- Стол для установки печи
| Модель | Емкость л | Tmax ºC | Размеры камеры, мм | Габаритные размеры, мм | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг | Циркуляция воздуха | |||||
| Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Длина | Высота | Верт. | Гор. | ||||||
| 400 °C | |||||||||||||
| SNOL 140/400 | 140 | 400 | 390 | 900 | 390 | 1140 | 1700 | 1050 | 8 | 400 | 120 | ○ | ● |
| SNOL 180/400 | 180 | 400 | 555 | 555 | 605 | 1300 | 950 | 1150 | 6 | 400 | 250 | ● | ○ |
| SNOL 400/400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 800 | 1560 | 1540 | 1400 | 20 | 400 | 650 | ○ | ● |
| SNOL 557/400 | 557 | 400 | 850 | 735 | 900 | 1580 | 1490 | 1840 | 14 | 400 | 530 | ● | ○ |
| SNOL 735/400 | 735 | 400 | 830 | 750 | 1490 | 1480 | 1490 | 2400 | 45 | 400 | 1070 | ● | ○ |
| SNOL 1730/400 | 1730 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 2030 | 1800 | 2550 | 60 | 400 | 1620 | ● | ○ |
| 600 °C | |||||||||||||
| SNOL 30/600 | 30 | 600 | 300 | 450 | 250 | 1050 | 960 | 1150 | 6 | 400 | 250 | ● | ○ |
| SNOL 73/600 | 73 | 600 | 450 | 650 | 250 | 1150 | 1195 | 1600 | 8 | 400 | 400 | ● | ○ |
| SNOL 180/600 | 180 | 600 | 560 | 560 | 610 | 1300 | 1110 | 1500 | 10 | 400 | 270 | ● | ○ |
| SNOL 290/600 | 290 | 600 | 600 | 800 | 600 | 1820 | 1990 | 2200 | 20 | 400 | 630 | ● | ○ |
| SNOL 300/600 | 300 | 600 | 750 | 850 | 390 | 1355 | 1400 | 1745 | 20 | 400 | 420 | ● | ○ |
| SNOL 360/600 | 360 | 600 | 600 | 700 | 850 | 1250 | 1300 | 2400 | 12 | 400 | 600 | ● | ○ |
| SNOL 970/600 | 970 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1730 | 1420 | 2300 | 23 | 400 | 900 | ● | ○ |
| SNOL 1500/600 | 1500 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1820 | 2050 | 2240 | 30 | 400 | 1250 | ● | ○ |
| SNOL 1800/600 | 1800 | 600 | 1000 | 1030 | 2000 | 2000 | 2100 | 2550 | 32 | 400 | 1750 | ○ | ● |





