Печи для озоления
Печи для озоления
Электропечи предназначены для процессов озоления или сжигания при температуре от 900 °C до 1300 °C. Система вытяжки для удаления дыма из камеры во время процесса. Процессы озоления или сжигания можно производить в электропечах с муфельной камерой или c камерой из плит термоизоляционного волокна, а также в лабораторных печах с керамической камерой. Объём камер электропечей от 3 до 40 л.
Базовая модель
- Система вытяжки для удаления дыма и влаги
- Непрерывный воздухообмен в камере
- Микропроцессорный терморегулятор
- Качественные и экологически чистые термоизоляционные материалы
- Низкое потребление электроэнергии
- Высокий уровень точности
- Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской (RAL 7035)
- Гарантийный срок 1 год
Дополнительное оборудование
- Смотровое окно (Ø 35 мм) до 1100 °C
- Дополнительные керамические подовые плиты
- Звуковой сигнал по окончанию программы
- Защита от перегрева
- Самописец данных
- Возможность подключения к компьютеру RS-232/RS-485/USB
- Метрологическая аттестация измерительных приборов
- Дополнительный гарантийный срок на 1 год
| Модель | TМакс. ºC | Камера | Объем камеры, мм | Габаритные размеры, мм | Мощ., кВт | Напр., В | Вес, кг | ||||
| Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Глубина | Высота | ||||||
| До 900 °C | |||||||||||
| SNOL 4/900 LSC 21 | 900 | керамическая | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 |
| SNOL 7.2/900 LSC 21 | 900 | керамическая | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3,3 | 230 | 50 |
| SNOL 12/900 LSC 21 | 900 | керамическая | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 |
| SNOL 15/900 LSC 21 | 900 | керамическая | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6,0 | 400 | 130 |
| До 1100 °C | |||||||||||
| SNOL 3/1100 LHM 21 | 1100 | муфельная | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1,7 | 230 | 18 |
| SNOL 4/1100 LSC 21 | 1100 | керамическая | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 |
| SNOL 7.2/1100 LSC 21 | 1100 | керамическая | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3,3 | 230 | 50 |
| SNOL 8,2/1100 LHM 21 | 1100 | муфельная | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1,8 | 230 | 28 |
| SNOL 12/1100 LSC 21 | 1100 | керамическая | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 |
| SNOL 13/1100 LHM 21 | 1100 | муфельная | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1,8 | 230 | 38 |
| SNOL 15/1100 LSC 21 | 1100 | керамическая | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6,0 | 400 | 130 |
| SNOL 22/1100 LHM 21 | 1100 | муфельная | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3,0 | 230 | 58 |
| SNOL 30/1100 LSF 21 | 1100 | муфельная | 300 | 450 | 300 | 640 | 800 | 830 | 3,4 | 230 | 100 |
| SNOL 39/1100 LHM 21 | 1100 | муфельная | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6,0 | 300 | 74 |
| До 1200 °C | |||||||||||
| SNOL 4/1200 LSC 21 | 1200 | керамическая | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 |
| SNOL 7.2/1200 LSC 21 | 1200 | керамическая | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 |
| SNOL 12/1200 LSC 21 | 1200 | керамическая | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 |
| SNOL 15/1200 LSC 21 | 1200 | керамическая | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 |
| SNOL 40/1200 LSF 21 | 1200 | муфельная | 290 | 420 | 290 | 640 | 800 | 830 | 3,4 | 230 | 100 |
| До 1300 °C | |||||||||||
| SNOL 6.7/1300 LSM 21 | 1300 | муфельная | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2,4 | 230 | 35 |
| SNOL 4/1300 LSC 21 | 1300 | керамическая | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 |
| SNOL 7.2/1300 LSC 21 | 1300 | керамическая | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4,0 | 230 | 104 |
| SNOL 12/1300 LSC 21 | 1300 | керамическая | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 |
| SNOL 15/1300 LSC 21 | 1300 | керамическая | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6,0 | 400 | 130 |
| SNOL 30/1300 LSF 21 | 1300 | муфельная | 200 | 450 | 290 | 640 | 870 | 830 | 4,6 | 230 | 120 |





