Приборы управления
Приборы управления
Электропечи SNOL комплектуются цифровыми микропроцессорными регуляторами температуры высокой точности Omron и Eurotherm с автоматическим и ручным выбором параметров PID.
Пользователь может выбрать обычный или программируемый терморегулятор с возможностью программирования в 16 шагов (регулирование скорости повышения или снижения температуры, сохранение установленной температуры, автоматическое выключение).
Широкий выбор приборов позволяет выбрать оптимальный регулятор для процесса. В регуляторах внедрен аварийный самоконтроль, показ заданной и/или текущей температуры в камере.
Температуру измеряют с помощью термопары или термосопротивления, возможно подключение к компьютеру RS232/RS-485/USB для управления прибором и регистрации данных.
| Терморегулятор | Программи- рование | Кол-во программ | Кол-во шагов в программе | Компьютер- ное соединение | Метод управления | Сигнал управления | С термопарой | ||||||||||||||||||||||
| Тип | Кол-во выводов | ||||||||||||||||||||||||||||
| PID | On/Off | Релейный | Напряжение 12BDC | PT100 | JPT100 | K | J | T | E | L | U | N | R | S | B | WPL11 | 4-20 mA | 0-20 mA | 1-5 B | 0-5 B | 0-10 B | ES1B | 0-50 mB | ||||||
| Omron E5CSV | ○ | 0 | 0 | ○ | ● | ● | ● | ● | 2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Omron E5CN | ○ | 1* | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Omron E5CK | ● | 4 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Eurotherm 3216 | ○ | 1* | 2 | ○ | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eurotherm 3208 | ● | 5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| * элементарная 2-х шаговая программа | |||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: по желанию клиента, в изделия можно установить терморегуляторы другого типа | |||||||||||||||||||||||||||||




