Камерные печи с керамической камерой
Камерные печи с керамической камерой
Лабораторные электропечи высокой точности с керамической камерой. Приборы предназначены для прокалки, отпуска, нормализации и других процессов термической обработки при температуре до 1300 °C. В комплект поставки печи входят керамические подовые плиты. Для устранения выделяемых при нагреве материалов паров, продуктов возгонки или сгорания печь может быть оснащена вентиляционными отверстиями или системой вытяжки. Данные печи идеально подходят для работы в научных лабораториях, образовательных учреждениях, в медицине и промышленности.
Базовая модель
- Надежная прочная керамическая камера
- Частично закрытые нагревательные элементы (в моделях до 1100 °C и 1300 °C)
- Закрытые нагревательные элементы (в моделях до 900 °C и 1200 °C)
- Микропроцессорный терморегулятор
- Керамические подовые плиты
- Качественные и экологически чистые термоизоляционные материалы
- Низкое потребление электроэнергии
- Высокая инертность температуры
- Высокий уровень точности
- Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской (RAL 7035)
- Гарантийный срок до 24 месяцев
Дополнительное оборудование
- Вентиляционное отверстие в задней стенке камеры
- Смотровое окно (Ø 35 мм) до 1100 °C
- Система вытяжки (продуктов сгорания)
- Дополнительные керамические подовые плиты
- Звуковой сигнал по окончанию программы
- Защита от перегрева
- Самописец данных
- Возможность подключения к компьютеру RS232/RS-485/USB
- Метрологическая аттестация измерительных приборов
- Стол для размещения печи
| Модель | Емк. л | TМакс. | Размеры камеры, мм | Габаритные размеры*, мм style=’mso-spacerun:yes’> | Мощ., кВт | Напр., В | Вес, кг | Дверцы открываются | ||||||
| ºC | Ширина | Глубина | Высота | Ширина | Длина | Высота | вверх | в сторону | вниз | |||||
| До 900 °C | ||||||||||||||
| SNOL 4/900 LSC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 4/900 LZC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 100 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ○ | ● |
| SNOL 7,2/900 LSC01 | 7,2 | 900 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3,3 | 230 | 50 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 12/900 LHC01 | 12 | 900 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 | ● | ○ | ○ |
| SNOL 15/900 LHC01 | 15 | 900 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 230 | 130 | ● | ○ | ○ |
| До 1100 °C | ||||||||||||||
| SNOL 4/1100LSC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 4/1100 LZC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 100 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ○ | ● |
| SNOL 7,2/1100 LSC01 | 7,2 | 1100 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3,3 | 230 | 50 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 12/1100 LHC01 | 12 | 1100 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 | ● | ○ | ○ |
| SNOL 15/1100 LHC01 | 15 | 1100 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 230 | 130 | ● | ○ | ○ |
| До 1200 °C | ||||||||||||||
| SNOL 4/1200LSC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 4/1200 LZC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 100 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ○ | ● |
| SNOL 7,2/1200LSC01 | 7,2 | 1200 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 12/1200LHC01 | 12 | 1200 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 | ● | ○ | ○ |
| SNOL 15/1200LHC01 | 15 | 1200 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 230 | 130 | ● | ○ | ○ |
| До 1300 °C | ||||||||||||||
| SNOL 4/1300LSC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 4/1300 LZC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 100 | 440 | 615 | 500 | 3,7 | 230 | 55 | ○ | ○ | ● |
| SNOL 7,2/1300 LSC01 | 7,2 | 1300 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | ○ | ● | ○ |
| SNOL 12/1300 LHC01 | 12 | 1300 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4,5 | 230 | 120 | ● | ○ | ○ |
| SNOL 15/1300 LHC01 | 15 | 1300 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 230 | 130 | ● | ○ | ○ |






