Камерные печи
Камерные печи
Промышленные электропечи высокой точности предназначены для закалки, отпуска, нормализации и других процессов термической обработки при температуре до 1300 °C. Печи изготавливают в нескольких вариантах направления открытия двери, в комплектации с подовыми плитами из керамики или жаростойкой стали. Для удаления газа или дыма, выделяемого во время термической обработки, во всех изделиях установлены вентиляционные отверстия. Печи могут использоваться в металлургии и других отраслях промышленности.
Основная модель
- Камера из термоизоляционных блоков и кирпича
- Быстрая замена нагревательных элементов на керамических трубках или в пазах
- Плотно закрываемая дверь, открывается направо
- Вентиляционное отверстие наверху
- Керамические подовые плиты
- Качественные и экологические термоизоляционные материалы
- Низкое потребление электроэнергии
- Короткое время нагрева
- Высокий уровень точности
- Корпус окрашен порошковой краской (RAL 7035), рама черного цвета
- Гарантийный период до 24 месяцев
Дополнительное оснащение
- Дверь открывается налево
- Дверь поднимается ручным способом
- Дверь поднимается электромеханическим способом
- Поворотный стол для перемещения загрузки
- Усиленное дно
- Жаростойкая металлическая подовая плита до 1150 °C
- Цифровой таймер
- Защита от перегрева
- Графический регистратор
- Возможность подключения к компьютеру RS-232/RS-485/USB
- Проверка измерительных приборов
Модель | Емкость л | Tmax ºC | Размеры камеры, мм | Габаритные размеры*, мм | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг | ||||
Ширина | Глубина | Высота** | Ширина | Длина | Высота | ||||||
1100 °C | |||||||||||
SNOL 70/1100 | 70 | 1100 | 510 | 550 | 350 | 1200 | 1210 | 1510 | 15 | 400 | 480 |
SNOL 450/1100 | 450 | 1100 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1360 | 1800 | 30 | 400 | 850 |
SNOL 510/1100 | 510 | 1100 | 810 | 1500 | 480 | 1860 | 2160 | 1890 | 43 | 400 | 1270 |
SNOL 720/1100 | 720 | 1100 | 1000 | 1600 | 450 | 2060 | 2420 | 2050 | 50 | 400 | 1500 |
1200 °C | |||||||||||
SNOL 56/1200 | 56 | 1200 | 470 | 430 | 380 | 1300 | 1100 | 1400 | 7 | 400 | 340 |
SNOL 80/1200 | 80 | 1200 | 430 | 870 | 300 | 1400 | 1695 | 1600 | 15 | 400 | 735 |
SNOL 80/1200 | 80 | 1200 | 430 | 420 | 510 | 1230 | 1070 | 1640 | 10 | 400 | 350 |
SNOL 98/1200 | 98 | 1200 | 460 | 700 | 350 | 1400 | 1700 | 1800 | 21 | 400 | 980 |
SNOL 100/1200 | 100 | 1200 | 720 | 760 | 250 | 1570 | 1340 | 1500 | 21 | 400 | 500 |
SNOL 120/1200 | 120 | 1200 | 630 | 930 | 300 | 1670 | 1700 | 1640 | 20 | 400 | 705 |
SNOL 165/1200 | 165 | 1200 | 560 | 850 | 360 | 1800 | 1700 | 1800 | 25 | 400 | 830 |
SNOL 185/1200 | 185 | 1200 | 500 | 830 | 500 | 1100 | 1500 | 1640 | 37 | 400 | 600 |
SNOL 250/1200 | 250 | 1200 | 510 | 1100 | 530 | 1500 | 1900 | 1800 | 30 | 400 | 600 |
SNOL 288/1200 | 288 | 1200 | 620 | 1200 | 420 | 1800 | 2200 | 2000 | 31 | 400 | 1150 |
SNOL 360/1200 | 360 | 1200 | 620 | 1200 | 500 | 1800 | 2100 | 1800 | 36 | 400 | 1150 |
SNOL 430/1200 | 430 | 1200 | 620 | 1200 | 600 | 1700 | 2100 | 2000 | 36 | 400 | 1150 |
SNOL 510/1200 | 510 | 1200 | 810 | 1500 | 480 | 1860 | 2160 | 1750 | 43 | 400 | 1270 |
SNOL 540/1200 | 540 | 1200 | 970 | 1200 | 530 | 2057 | 2360 | 1800 | 50 | 400 | 1650 |
SNOL 610/1200 | 610 | 1200 | 900 | 1200 | 550 | 1700 | 2000 | 1700 | 50 | 400 | 1750 |
SNOL 1024/1200 | 1024 | 1200 | 980 | 1800 | 800 | 1820 | 2800 | 2200 | 75 | 400 | 2560 |
1300 °C | |||||||||||
SNOL 56/1300 | 56 | 1300 | 470 | 430 | 380 | 1300 | 1100 | 1400 | 7 | 400 | 340 |
SNOL 72/1300 | 72 | 1300 | 450 | 600 | 300 | 1355 | 1610 | 1500 | 15 | 400 | 570 |
SNOL 120/1300 | 120 | 1300 | 630 | 930 | 300 | 1670 | 1700 | 1640 | 20 | 400 | 705 |
SNOL 128/1300 | 128 | 1300 | 460 | 820 | 410 | 1430 | 1640 | 1800 | 20 | 400 | 600 |
SNOL 360/1300 | 360 | 1300 | 620 | 1230 | 510 | 1770 | 2110 | 1980 | 36 | 400 | 1150 |
SNOL 450/1300 | 450 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 1520 | 1400 | 1800 | 30 | 400 | 850 |
* Габаритные размеры могут меняться | |||||||||||
** Размер без подовой плиты | |||||||||||
Примечание: размеры камеры могут меняться по специальному заказу |